

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スルメイカ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ケンサキイカ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| コウイカ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マツイカ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| マアジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 丸アジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| メッキアジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 真サバ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真イワシ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヤズ(ハマチ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| サゴシ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ソウダカツオ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| カツオ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| サヨリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| トビウオ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| タチウオ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マナガツオ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| タイ | ● | ● | ● | |||||||||
| ホゴ | ● | ● | ● | |||||||||
| メバル | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| アマダイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| カマス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| クエ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| アマタカレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| カワハギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| イサキ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| マトウダイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| イボダイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| カナガシラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ホウボウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
八幡浜漁業協同組合 〒796-0088 愛媛県八幡浜市1522番地18 TEL:0894-22-2811
Copyright(C) 2009-2011 YAWATAHAMA Fisheries Cooperative Association. All right reserved.